Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>
TT | Công trình | Điểm đo |
Lần đo cuối |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | GT | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 0h | |||
1 | Báo Đáp | HTL | 11:07 | 124 | 190 | 193 | 197 | 197 | 199 | 201 | 198 | 197 | 191 | 179 | 173 | 166 | 158 | HHL | 11:07 | 120 | 183 | 186 | 189 | 191 | 192 | 192 | 192 | 188 | 184 | 176 | 168 | 162 | 155 |
2 | Kênh Cầu | HTL | 15:29 | 112 | 173 | 174 | 174 | 175 | 175 | 173 | 171 | 167 | 163 | 158 | 155 | 152 | 150 |
3 | Lực Điền | HTL | 15:29 | 110 | 157 | 157 | 158 | 157 | 156 | 154 | 153 | 151 | 148 | 146 | 145 | 143 | 142 | HHL | 15:29 | 108 | 155 | 157 | 156 | 156 | 155 | 154 | 152 | 150 | 148 | 145 | 144 | 143 | 143 |
4 | Xuân Quan | HTL | 15:29 | 57 | 196 | 199 | 203 | 205 | 208 | 209 | 207 | 205 | 201 | 191 | 182 | 173 | 163 | HHL | 15:29 | 110 | 191 | 194 | 199 | 200 | 203 | 203 | 204 | 201 | 196 | 187 | 179 | 170 | 160 |
5 | Tranh | HTL | 15:29 | 105 | 145 | 145 | 145 | 145 | 143 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 139 | 139 | 139 | HHL | 15:29 | 93 | 139 | 140 | 140 | 140 | 139 | 139 | 138 | 138 | 137 | 135 | 135 | 135 | 135 |
6 | Bá Thuỷ | HTL | 15:29 | 104 | 139 | 139 | 139 | 138 | 137 | 137 | 137 | 136 | 136 | 136 | 134 | 136 | 136 | HHL | 15:29 | 73 | 101 | 105 | 110 | 114 | 118 | 126 | 127 | 126 | 129 | 120 | 113 | 102 | 88 |
7 | TV Phú Lương | H | 05:42 | 86 | 63 | 72 | 81 | 92 | 102 | 113 | 126 | 140 | 146 | 142 | 139 | 129 | 115 |
8 | Cầu Cất | HTL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HHL | 15:29 | 34 | 83 | 93 | 101 | 112 | 123 | 133 | 147 | 162 | 168 | 164 | 158 | 150 | 139 |
9 | Neo | HTL | 15:29 | 92 | 344 | 341 | 343 | 331 | 316 | 313 | 315 | 305 | 303 | 274 | 272 | 256 | 224 | HHL | 15:29 | 63 | 103 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 123 | 122 | 119 | 123 | 119 | 107 | 96 |
10 | My Động | BH | 23:29 | 91 | 127 | 127 | 129 | 129 | 130 | 131 | 130 | 128 | 128 | 126 | 126 | 124 | 123 | SLu | 15:30 | 7 | 108 | 116 | 124 | 133 | 143 | 152 | 161 | 173 | 182 | 185 | 180 | 168 | 155 |
11 | Cầu Xe mới | HTL | 00:19 | 72 | 96 | 100 | 106 | 111 | 115 | 119 | 122 | 125 | 127 | 122 | 126 | 119 | 106 | HHL | 23:29 | 61 | 24 | 32 | 42 | 54 | 69 | 86 | 104 | 122 | 137 | 146 | 145 | 143 | 131 |
12 | An Thổ | HTL | 15:30 | 74 | 85 | 90 | 96 | 103 | 108 | 113 | 117 | 121 | 124 | 123 | 117 | 129 | 116 | HHL | 15:30 | 4 | 32 | 42 | 53 | 64 | 76 | 91 | 106 | 119 | 133 | 143 | 142 | 134 | 120 |
Số liệu mưa (mm) Thống kê>>
TT | Trạm đo | Lượng mưa (mm): 15/05/2019 |
14/05/2019 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 0h | 23h | |||
1 | Xuân Quan | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||
2 | Kênh Cầu | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
3 | Lực Điền | 1.3 | 1.3 | 0.1 | |||||||||||||||
4 | Cống Tranh | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||||||
5 | Bá Thuỷ. | 0 | |||||||||||||||||
6 | Trạm Neo | 0 | |||||||||||||||||
7 | My Động. | 0 | |||||||||||||||||
8 | Cầu Xe. | 0 | |||||||||||||||||
9 | An Thổ. | 0 | |||||||||||||||||
10 | Cầu Cất. | 0 | |||||||||||||||||
Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương | |||||||||||||||||||
1 | VP CTy Tỉnh Hải Dương | 0 | |||||||||||||||||
2 | VP KTCTTL H.Chí Linh | 0 | |||||||||||||||||
3 | Hồ Phú Lợi | 0 | |||||||||||||||||
4 | TB Kỳ Đặc | 0 | |||||||||||||||||
5 | TB Vạn Thắng | 0 | |||||||||||||||||
6 | VP KTCTTL H.Kinh Môn | 0 | |||||||||||||||||
7 | TB Đồng Quan Bến | 0 | |||||||||||||||||
8 | VP KTCTTL H.Kim Thành | 0 | |||||||||||||||||
9 | VP KTCTTL H.Nam Sách | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||
10 | TB Thanh Quang | 0 | |||||||||||||||||
11 | TB Chu Đậu | 0 | |||||||||||||||||
12 | VP KTCTTL H.Thanh Hà | 0 | |||||||||||||||||
13 | Cống Sông Hương | 0 | |||||||||||||||||
14 | VP KTCTTL Cẩm Giàng | 0 | |||||||||||||||||
15 | TB Văn Thai | 0 | |||||||||||||||||
16 | VP KTCTTL H.Bình Giang | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
17 | VP KTCTTL H.Tứ Kỳ | 0 | |||||||||||||||||
18 | VP KTCTTL H.Gia Lộc | 0 | |||||||||||||||||
19 | VP KTCTTL H.Ninh Giang | 0 | |||||||||||||||||
20 | TB Cổ Ngựa | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
21 | TB Dốc bùng 2 (Vạn Phúc) | 0 | |||||||||||||||||
22 | VP KTCTTL H.Thanh Miện | 0 | |||||||||||||||||
23 | TB Hoàng Tường | 0 |